保険診療と自由(保険適用外)診療について

健康保険が適用される保険診療は、治療に係る費用の一部を健康保険で負担するため、自己負担の治療費を少なく済ませることができます。一方、健康保険が適用されていない治療においては、全額自己負担の自由診療となるため、金額の差が非常に大きく、高額な印象を受けるかもしれません。
しかし、自由診療では保険診療のような制約がないため、お一人お一人のお口の症状に適した素材を使用し、ご希望に沿った治療をご提供することができます。当医院では、選択肢のひとつとして自由診療のご提案をさせて頂いています。
自費診療
口腔内の状況等により、お見積いたしますので参考にご覧下さい。
また、治療費関連(お支払い方法など)の事で、ご相談などございましたらスタッフまで、お気軽にご連絡下さい。
※自由診療の料金は全て税込みの金額を記載しております。
被せ物(前歯部)
| 硬質レジン前装冠 | 健康保健制度に基づく |
| ハイブリッドクラウン | ¥66,000 |
| メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
| ジルコニアクラウン(前歯) | ¥76,000 |
| e-maxクラウン | ¥110,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥132,000 |
被せ物(小臼歯・大臼歯)
| FMC(銀歯) | 健康保健制度に基づく |
| CAD/CAM冠 | 健康保健制度に基づく |
| ジルコニアクラウン(前歯) | ¥75,000 |
| メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
| e-maxクラウン | ¥70,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥70,000 |
| 自費CADCAM冠(大臼歯 | ¥27,950 |
| 自費CADCAM冠(生PZ大日歯) | ¥35,000 |
| ゴールドクラウン | ¥145000 |
詰め物
| メタルインレー(銀歯) | 健康保健制度に基づく |
| セラミックインレー | ¥52,000 |
| e-maxインレー | ¥60,000 |
| ゴールドインレー |
義歯
| レジン床義歯 | 健康保健制度に基づく |
| 治療用義歯 | 片顎 ¥11,000 |
| コピーデンチャー | ¥3,300 |
| OPCデンチャー(簡易的金属床義歯) | ¥88,000 |
| 金属床義歯(コバルト) | ¥220,000 |
| 金属床義歯(チタン) | ¥297,000 |
| ノンクラスプデンチャー(1〜3歯) | ¥132,000 |
| ノンクラスプデンチャー(4〜7歯) | ¥154,000 |
| ノンクラスプデンチャー(8〜13歯) | ¥176,000 |
| ノンクラスプデンチャー+メタル(1~3歯) | ¥198,000 |
| ノンクラスプデンチャー+メタル(4~7歯) | ¥220,000 |
| ノンクラスプデンチャー+メタル(8~13歯) | ¥242,000 |
| 金属床義歯+ノンクラスプデンチャー | ¥330,000 |
| 磁性アタッチメント(マグフィット) | 1箇所 ¥88,000 |
| クーゲルホックアタッチメント | 1箇所 ¥55,000 |
| アタッチメント調整・交換 | ¥6,600~ |
| レジンソフトデンチャー | ¥132,000 |
| コンフォートデンチャー | ¥396,000 |
義歯修理
| 治療用義歯 修理・増歯 | ¥3,300 |
| 金属床修理(レーザー溶接) | 1箇所 ¥55,000 |
| ノンクラスプデンチャー修理 | 1箇所 ¥33,000 |
| 金属床と同時にノンクラスプ修理の場合 | ¥55,000 |
インプラント
| CT撮影・インプラント相談 | ¥0 |
| インプラント埋入手術 | ¥297,000 |
| インプラント補綴(オールセラミック・メタルボンド) | ¥165,000 |
| インプラント補綴(チタン) | ¥132,000 |
| インプラント補綴(プロビショナル) | ¥11,000 |
| ロケーターアバットメント | ¥66,000 |
| ロケーターアバットメント キャップ交換 | ¥5,500 |
| マグフィットアバットメント | ¥66,000 |
| ガイデッドサージェリー製作費 (①+②の合計) | ¥66,000 |
| – ①スキャンテンプレート製作費 | ¥33,000 |
| – ②ガイドテンプレート製作費 | ¥33,000 |
| ソケットプリザベーション | ¥33,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥275,000 |
矯正治療
| 矯正用スクリュー | ¥15,000 |
| 部分矯正 | ¥40,000 |
| 部分矯正(MTM) | ¥30,000 |
| 矯正装置代 | ¥10,000 |
| ブラケット白 | ¥11,000 |
| デイモンブラケット | ¥12,000 |
| 矯正ワイヤー交換代 | ¥5,000 |
| 矯正ワイヤー交換代(2本分) | ¥6,000 |
| ワイヤー交換代(白) | ¥6,000 |
| マウスピース型矯正装置 | ¥25,000 |
| マウスピース型矯正装置(上下顎) | ¥45,000 |
| 小児用マウスピース矯正 | ¥20,000 |
| マイオブレース | ¥23,000 |
| ムーシールド | ¥28,500 |
| リテーナー | ¥45,000 |
ホワイトニング
| ホワイトニング | ¥40,000 |
| ホワィトニング 片顎 | ¥25,000 |
| オパールエッセンスGO | ¥30,000 |
| ホワィトニングトレー再作製料 | ¥10,000 |
その他
| 診療文書料 | ¥5,000 |
| エムドゲイン再生療法(3歯まで)) | ¥70,000 |
| エムドゲイン | ¥33,800 |
| エムドゲイン0.7ml | ¥28,550 |
| オスフェリオン | ¥13,800 |
